車種 | ダイハツ エッセ L235S H22年式 5MT |
写真 | |
ストーリー | グループの数少ないMT車両で廃車予定の車両をどらポケでアマレース用車両にコンバート。 状態は悪く錆だらけだったパーツ類を地道に交換し、足回りはピカピカにしてロールゲージを組み、車内も外装とマッチしたPOPな仕様に生まれ変わりました。 2021年シーズンは、ABSやECUのトラブルに苦しみながらも第2戦では3位表彰台、4戦完走という好成績を収めました。 |
戦績 | 2020/12/6 東北660軽耐久 18位(10位)完走()内クラス順位 2021/3/14 本庄軽one耐久NNシリーズ第1戦 7位 完走 2021/5/9 本庄軽one耐久NNシリーズ第2戦 3位 完走 2021/8/22 本庄軽one耐久NNシリーズ第3戦 8位 完走 2021/11/17 本庄軽one耐久NNシリーズ第4戦 17位 完走 |
カスタム内容 | サスペンション:シュピューゲル スプリング前:12K+ヘルパー スプリング後:8K リアスタビライザー:コペン流用 ワイドトレッド:GTO前20mm ホイール:MINILITE 13インチ 4.5J+45 タイヤ前:ポテンザ RE-71RS 165/55R13 純正形状エアフィルター:Dスポーツ ブレーキパット前:DIXCEL Z スパルコ:スプリントL サベルト:クラブマン75 シート:BRIDE ZEATV-XL 追加メーター:オートゲージ油温、油圧、水温 タコメーター:PIVOT アライメント ・フロント左右:キャンバー−4度。トー0度 ・リア左右:キャンバー−1.5度。 |
車種 | マツダ デミオXD ディーゼルターボ DJ5FS H27年式 6AT |
写真 | |
ストーリー | KDmsc部長の車両をマツ耐出場用にカスタム。 普段はノーマルタイヤを履いた通勤快速仕様。 |
戦績 | 2020/8/1 マツダファンエンデュランス 筑波2000 完走 2021/10/17 マツダファンエンデュランス 富士スピードウェイ 完走 2021/12/5 マツダファンエンデュランス ツインリンク茂木 完走 |
カスタム内容 | サスペンション:XYZ スプリング前:12K+ヘルパー スプリング後:10K ホイール:SSR type-M 15インチ 6.5J+45 タイヤ前:VITOUR テンペスタ 205/55R15 純正形状エアフィルター:ブリッツ ブレーキパット前:DIXCEL Z シート:BRIDE ZEATV-XL 追加メーター:トラスト:TOUCH アライメント ・フロント左右:キャンバー−2度。トー0度 ・リア左右:キャンバー−1度。 |
車種 | スバル プレオA L275B H26年式 CVT |
写真 | |
ストーリー | 本庄軽one耐久NN戦で最も活躍した車両で、本庄軽one耐久NN史上初のCVT車両での優勝を飾りました。グループのデイサービス営業車としても活躍中です! |
戦績 | 2019本庄軽one耐久第3戦 21位 完走 2019本庄軽one耐久エキシビジョンNN 優勝 完走 本庄軽one耐久NNクラス2020 シリーズ4位 本庄軽one耐久NNクラス2020 第1戦優勝 完走 本庄軽one耐久NNクラス2020 第2戦中止 本庄軽one耐久NNクラス2020 第3戦8位 完走 本庄軽one耐久NNクラス2020 第4戦9位 完走 2022年K4GP 1/23 7時間:GP1クラス 5位入賞 完走 本庄軽one耐久NNクラス2022 第2戦 18位完走 2022年K4GP 8/16 10時間 GP-1Nクラス 3位 完走 2023年K4GP 1/29 7時間 GP-1Nクラス 優勝 完走 |
カスタム内容 | サスペンション:ブリッツZZ-R シュピューゲル:ピロアッパーマウント スプリング前:12K+ヘルパー スプリング後:16K+ヘルパー リアスタビライザー:RSマッハ ホイール:14インチTE37 5J+45 ワイドトレッド:前20mm タイヤ前:ポテンザRE71R 165/55R14 タイヤ後:VITOUR テンペスト 165/55R14 純正形状エアフィルター:Dスポーツ ブレーキパット前:DIXCEL Z ブリッド:ZETAV−XL サベルト:4点ハーネス PIVOT:回転メーター&水温計 APEX:3DINメーター(油温/油圧/CVTF温) CVTクーラー 6点式ロールケージ&サイドバー TNM:ダイハツ系 リア・ドラムブレーキ用 約 1.0°ネガティブキャンバープレート ★アライメント フロント左右:キャンバー−3度。トー0度 リア左右:キャンバー−2度。 |
車種 | ダイハツ ソニカRSLimited L405S H18年式 |
写真 | |
ストーリー | グループのデイサービスの元送迎車。介護施設営業車として活躍中していた車内唯一の軽ターボ。お役御免という事で、K4-GP車両へ。 しかし、トラブルが多く、燃費も悪い為K4-GPでは燃料調整の為のPIT停車なども多く、なかなか活躍できていない未完の大器? |
戦績 | 2019年K4GP 8/14 10時間:GP1クラス 未出走 2020年K4GP 2/2 7時間:GP1クラス 10位 完走 |
カスタム内容 | フロントブレーキパット:DIXCEL Z リアシュー: Project μ タイヤ:VITOUR テンペスト 165/55R14 ホイール SSR typeーC14インチ 前6J+35 後6J+35 車高調:TRUST GReddy PS Compact トラスト グレッディ PSコンパクト バネ:F:10Kg+ヘルパースプリング R:10kg+ヘルパースプリング シート:メーカー不明バケットシート 6点式ロールケージ&サイドバー 4点式ハーネス:Sabelt CVTクーラー |
車種 | スバル プレオプラス LA300F H26年式 CVT |
写真 | |
ストーリー | 2019年冬にK4GPに初参戦し7時間を見事完走、更にクラス4位で入賞しました。 現在はグループのデイサービス送迎車として活躍中です! |
戦績 | 2019年2/3 K4GP冬7時間:GP1クラス4位入賞 完走 8/1410時間:GP1クラス5位 完走 2019本庄軽one耐久N-Nクラスシリーズ 8位 完走 1/27第1戦:8位/15チーム 完走 4/27第2戦:9位/21チーム 完走 第3戦欠場 |
カスタム内容 | フロントブレーキパット:DIXCEL スぺコンK タイヤ:ポテンザRE71 165/55R14 ホイール前:SSR type-C 14インチ 6J+35 ホイール後:RAYS CE28 14インチ 5J+45 車高調:トラスト PS-Compact シート:BRIDE ZEATV-XL 4点式ハーネス:Sabelt クラブマン7 CVTクーラー |
車種 | スズキ アルトX HA36S H26年式 CVT |
写真 | |
ストーリー | 現在はグループのデイサービス送迎車として活躍中です! 本庄軽one耐久NN戦で1度使用されました。そのレースは夏の快晴と豪雨の激しい天候の5時間耐久レースでしたが、CVTFクーラー無しで走り切りました。 |
戦績 | 2018本庄軽one耐久N-Nクラス第2戦:6位 完走 |
カスタム内容 | フロントブレーキパット:DIXCEL スぺコンK タイヤ:ポテンザRE71 165/55R14 ホイール:RAYS CE28 14インチ 5J+45 車高調:トラスト PS-Compact シート:BRIDE ZEATV-XL 4点式ハーネス:Sabelt クラブマン7 |
車種 | スバル プレオA L275B H22年式 4AT |
写真 | |
ストーリー | 現在はグループの訪問看護営業車として活躍中です! 本庄軽one耐久NNシリーズ初参戦車両です。 本庄軽one耐久NN2018シーズンは規定でATクーラーの設置OKの記載されってなかったため、CVT車では温度や耐久性が心配であえて選択のトルコン4AT車を選択。 結果、ATクーラー無しでも全3戦各5時間ノートラブルで走り切りました。 |
戦績 | 2018本庄軽one耐久NNシリーズ 5位 第1戦軽one耐久NNクラス 4位 完走 第3戦軽one耐久NNクラス 10位 完走 |
カスタム内容 | フロントブレーキパット:DIXCEL スぺコンK リアシュー:project-μ SPORTS REAR SHOE タイヤ:ポテンザRE71 165/55R14 ホイール RAYS CE28 14インチ 前5.5J+45 後5J+45 車高調:BLITZ ZZ-R バネ:ナビックF:10Kg+ヘルパースプリング R:10s シート:BRIDE ZEATV-XL 4点式ハーネス:Sabelt クラブマン7 |
〒374-0053
群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3081‐1
TEL 0276-80-1015
FAX 0276-80-1016